|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 磨到出汁 的評論: 真的好看( 2026-06-25 14:33:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | b0b 的評論: 完美( 2026-06-24 17:59:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 617 的評論: 超級好主播,色氣100( 2026-06-23 21:43:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Shlove 的評論: 全網第一主播( 2026-06-21 17:03:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 不高調 的評論: 失約爽約!( 2026-06-19 13:37:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | devoted 的評論: 真的超棒體驗。好好珍惜喔( 2026-06-18 22:03:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 浮 的評論: 怎麼久了。。一直都是最好的( 2026-06-12 11:30:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小仙女 的評論: ( 2026-06-10 12:54:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 天使降落 的評論: ( 2026-06-06 18:37:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | harry0629 的評論: 水水多又美腿( 2026-06-06 12:32:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小清 的評論: 剛來你就走啦( 2026-05-31 13:03:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Pathfinder 的評論: 好色( 2026-05-27 10:33:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 无聊咯 的評論: 好。( 2026-05-26 23:49:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | woaimma 的評論: 高潮水多( 2026-05-26 12:09:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小日子 的評論: ?( 2026-05-24 19:00:08 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-13 19:12 | 2026-07-13 20:17 | 65 分鐘 | | 2 | 2026-07-13 17:16 | 2026-07-13 17:55 | 39 分鐘 | | 3 | 2026-07-13 15:31 | 2026-07-13 17:06 | 94 分鐘 | | 4 | 2026-07-13 15:23 | 2026-07-13 15:24 | 1 分鐘 | | 5 | 2026-07-13 14:56 | 2026-07-13 15:21 | 25 分鐘 | | 6 | 2026-07-12 16:19 | 2026-07-12 17:18 | 59 分鐘 | | 7 | 2026-07-11 15:46 | 2026-07-11 16:09 | 23 分鐘 | | 8 | 2026-07-11 13:56 | 2026-07-11 15:19 | 83 分鐘 | | 9 | 2026-07-09 18:19 | 2026-07-09 18:52 | 32 分鐘 | | 10 | 2026-07-09 17:04 | 2026-07-09 18:05 | 61 分鐘 | | 11 | 2026-07-09 15:49 | 2026-07-09 16:39 | 49 分鐘 | | 12 | 2026-07-09 13:42 | 2026-07-09 15:39 | 117 分鐘 | | 13 | 2026-07-08 19:46 | 2026-07-08 19:46 | 0 分鐘 | | 14 | 2026-07-08 18:58 | 2026-07-08 19:40 | 43 分鐘 | | 15 | 2026-07-08 15:05 | 2026-07-08 17:37 | 152 分鐘 | | 16 | 2026-07-08 15:01 | 2026-07-08 15:01 | 0 分鐘 | | 17 | 2026-07-08 13:29 | 2026-07-08 13:40 | 11 分鐘 | | 18 | 2026-07-07 19:24 | 2026-07-07 20:23 | 59 分鐘 | | 19 | 2026-07-07 16:59 | 2026-07-07 17:59 | 60 分鐘 | | 20 | 2026-07-07 15:49 | 2026-07-07 16:33 | 44 分鐘 | | 21 | 2026-07-07 15:11 | 2026-07-07 15:47 | 36 分鐘 | | 22 | 2026-07-07 14:39 | 2026-07-07 15:09 | 30 分鐘 | | 23 | 2026-07-07 13:45 | 2026-07-07 14:26 | 41 分鐘 | | 24 | 2026-07-05 19:38 | 2026-07-05 20:23 | 45 分鐘 | | 25 | 2026-07-05 16:41 | 2026-07-05 18:31 | 110 分鐘 | | 26 | 2026-07-05 15:06 | 2026-07-05 15:39 | 33 分鐘 | | 27 | 2026-07-04 20:30 | 2026-07-04 21:07 | 37 分鐘 | | 28 | 2026-07-04 20:10 | 2026-07-04 20:25 | 15 分鐘 | | 29 | 2026-07-04 19:46 | 2026-07-04 20:08 | 22 分鐘 | | 30 | 2026-07-04 19:06 | 2026-07-04 19:45 | 38 分鐘 | | |
|