|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 劉總的秘書保安管家 的評論: 劉總公告!!秘書保安管家已被解僱!( 2026-05-19 09:21:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 塔滑湯灑湯燙塔 的評論: 氣質女友感拉滿 聲音又好聽 完美( 2026-05-17 20:43:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小老弟15cm 的評論: ( 2026-05-14 15:37:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 劉奕菲的老公 的評論: 我的老婆!誰都不能追!還有別叫我老婆做壞事( 2026-05-11 14:10:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我愛野錵 的評論: 讚讚( 2026-05-11 13:40:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 還好嗎 的評論: 暫時不會上了( 2026-05-10 11:29:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鹿角寶寶 的評論: 來朝聖( 2026-05-02 13:20:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好大支的哥 的評論: 真的很棒( 2026-04-17 13:07:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咬一口查理布朗尼 的評論: 我是他老北 大家給我注意點凸^-^凸( 2026-04-15 22:33:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | QQSTELA 的評論: 有料( 2026-04-08 23:58:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梨子沙沙 的評論: ( 2026-03-23 04:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 美腿評論家 的評論: 幽默風趣人又正,女友老婆兩相宜( 2026-03-23 01:02:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 十阿富 的評論: 履歷表投遞!排隊第一號( 2026-03-21 16:00:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 澳洲笨小孩 的評論: 原來她的電影可以這麼精彩!!( 2026-03-20 17:25:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 01:19 | 79 分鐘 | | 2 | 2026-05-18 20:23 | 2026-05-18 23:59 | 216 分鐘 | | 3 | 2026-05-18 15:54 | 2026-05-18 17:56 | 121 分鐘 | | 4 | 2026-05-17 20:00 | 2026-05-17 23:31 | 211 分鐘 | | 5 | 2026-05-17 12:55 | 2026-05-17 17:30 | 275 分鐘 | | 6 | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-17 00:52 | 52 分鐘 | | 7 | 2026-05-16 19:58 | 2026-05-16 23:59 | 242 分鐘 | | 8 | 2026-05-16 13:24 | 2026-05-16 16:37 | 192 分鐘 | | 9 | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-16 00:14 | 15 分鐘 | | 10 | 2026-05-15 19:32 | 2026-05-15 23:59 | 267 分鐘 | | 11 | 2026-05-15 12:56 | 2026-05-15 18:01 | 305 分鐘 | | 12 | 2026-05-15 00:00 | 2026-05-15 01:19 | 80 分鐘 | | 13 | 2026-05-14 21:00 | 2026-05-14 23:59 | 179 分鐘 | | 14 | 2026-05-14 13:06 | 2026-05-14 18:19 | 313 分鐘 | | 15 | 2026-05-14 00:00 | 2026-05-14 01:02 | 63 分鐘 | | 16 | 2026-05-13 22:17 | 2026-05-13 23:59 | 102 分鐘 | | 17 | 2026-05-13 00:00 | 2026-05-13 01:26 | 87 分鐘 | | 18 | 2026-05-12 21:14 | 2026-05-12 23:59 | 165 分鐘 | | 19 | 2026-05-12 13:15 | 2026-05-12 18:20 | 305 分鐘 | | 20 | 2026-05-11 12:16 | 2026-05-11 17:01 | 285 分鐘 | | 21 | 2026-05-11 00:00 | 2026-05-11 02:00 | 121 分鐘 | | 22 | 2026-05-10 20:19 | 2026-05-10 23:59 | 221 分鐘 | | 23 | 2026-05-10 14:15 | 2026-05-10 17:01 | 166 分鐘 | | 24 | 2026-05-10 00:00 | 2026-05-10 00:08 | 9 分鐘 | | 25 | 2026-05-09 20:11 | 2026-05-09 23:59 | 228 分鐘 | | 26 | 2026-05-09 13:29 | 2026-05-09 16:16 | 168 分鐘 | | 27 | 2026-05-09 00:00 | 2026-05-09 02:38 | 158 分鐘 | | 28 | 2026-05-08 20:21 | 2026-05-08 23:59 | 219 分鐘 | | 29 | 2026-05-08 12:56 | 2026-05-08 18:12 | 317 分鐘 | | 30 | 2026-05-06 00:00 | 2026-05-06 00:22 | 22 分鐘 | | |
|